Криосауна — это инновационный метод оздоровления и омоложения организма, который становится всё более популярным в последние годы. Однако на рынке существует множество различных производителей, и их продукты могут существенно отличаться друг от друга по своим характеристикам.
В таблице ниже представлены принципиальные характеристики, которые отличают криосауны KRION от аналогов других брендов.
Рабочая температура, °С | До -180 | |
Пропускная способность, чел/час | 20 | |
Расход жидкого азота, л/м | 2 | |
Расход на 1 процедуру, кг | 4-6 | |
Способ подачи жидкого азота в системы охлаждения | Импульсный, без повышения давления в сосуде | |
Установленная мощность, кВт | 1,5 | |
Охлаждение кабины пациента, способ подачи газа в кабину | Автоматический, без участия оператора | |
Контроль температуры газа | В двух точках, с постоянной индикацией | |
Способ подключения к сосуду Дьюара | Автоматическое подключение с дистанционного пульта управление | |
Канал для доставки жидкого азота в камеру испарения азота | Доставка азота из сосуда Дьюара в парогенератор проходит по трубке из нержавеющей стали внутри корпуса криосауны. | |
Площадка пациента | Площадка для размещения пациентов находится на высоте менее 10 см от пола. | |
Расположение пациента | Голова пациента находится над кабиной, отсутствует фиксация положения. | |
Безопасность пациента | Пациент может свободно передвигаться и не контактирует с охлаждёнными деталями кабины.
Дверь процедурной кабины фиксируется магнитом без защёлки, что дает возможность пациенту в экстренном случае, самостоятельно покинуть кабину. |